Giá lăn bánh Attrage 2024 tại BRVT là điều mà nhiều khách hàng quan tâm khi có ý định sở hữu mẫu sedan này. Mitsubishi Attrage 2024 là lựa chọn đáng cân nhắc với thiết kế hiện đại, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và mức giá hợp lý. Tuy nhiên, để xe có thể lăn bánh hợp pháp tại Bà Rịa – Vũng Tàu, người mua cần tính toán thêm các khoản chi phí như thuế trước bạ, phí đăng kiểm, phí biển số… Việc nắm rõ các khoản phí này sẽ giúp bạn có kế hoạch tài chính chính xác hơn. Hãy cùng Mitsubishi Bình Dương tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Giá lăn bánh Attrage 2024 tại BRVT mới nhất
Mitsubishi Attrage 2024 hiện được phân phối tại thị trường Việt Nam với ba phiên bản, mức giá bán nằm trong khoảng 380 triệu đến 490 triệu đồng, chi tiết như sau:
| Phiên bản | Giá xe (đồng) |
| Mitsubishi Attrage MT | 380.000.000 |
| Mitsubishi Attrage CVT | 465.000.000 |
| Mitsubishi Attrage CVT Premium | 490.000.000 |
Bên cạnh giá xe, người mua còn cần thanh toán các khoản thuế và phí theo quy định tại địa phương đăng ký.
- Hà Nội có mức thuế trước bạ cao nhất, lên đến 12%, kèm theo phí cấp biển số 20 triệu đồng.
- TP.HCM cũng áp dụng phí biển số 20 triệu đồng, tương tự như Hà Nội.
- Các tỉnh thành khác chỉ thu phí biển số 1 triệu đồng, giúp tổng chi phí lăn bánh thấp hơn đáng kể so với hai thành phố lớn.

Giá lăn bánh Attrage 2024 tại BRVT theo từng phiên bản chi tiết
Dưới đây là bảng giá lăn bánh chi tiết của Mitsubishi Attrage 2024 theo từng phiên bản, bao gồm Attrage MT, Attrage CVT và Attrage CVT Premium. Thông tin này giúp bạn dễ dàng tính toán chi phí cần thiết trước khi mua xe.
Giá lăn bánh được tính toán dựa trên các khoản thuế và phí áp dụng theo từng khu vực, giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan và dễ dàng dự trù chi phí trước khi quyết định sở hữu xe.
Giá lăn bánh Attrage 2024 tại BRVT – Phiên bản Mitsubishi Attrage MT tạm tính
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội, Hải Phòng (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 |
| Phí trước bạ | 45.600.000 | 38.000.000 | 38.000.000 |
| Phí đăng kiểm | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 531.000 | 531.000 | 531.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 447.831.000 | 440.231.000 | 421.231.000 |
Giá lăn bánh Attrage 2024 tại BRVT – Mitsubishi Attrage CVT tạm tính
| Khoản phí | Hà Nội, Hải Phòng (đồng) | TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 465.000.000 | 465.000.000 | 465.000.000 |
| Phí trước bạ | 58.800.000 | 49.000.000 | 49.000.000 |
| Phí đăng kiểm | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 531.000 | 531.000 | 531.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 546.031.000 | 536.231.000 | 514.837.000 |
Giá lăn bánh Attrage 2024 tại BRVT – Mitsubishi Attrage CVT Premium tạm tính
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 490.000.000 | 490.000.000 | 490.000.000 |
| Phí trước bạ | 58.800.000 | 49.000.000 | 49.000.000 |
| Phí đăng kiểm | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 531.000 | 531.000 | 531.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 571.137.000 | 561.337.000 | 542.337.000 |

Việc tìm hiểu giá lăn bánh Attrage 2024 tại BR VT giúp bạn chủ động hơn trong quá trình mua xe và tránh phát sinh chi phí ngoài dự kiến. Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết về các khoản phí hoặc đang phân vân lựa chọn phiên bản phù hợp, Mitsubishi Bình Dương luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ bạn trong suốt quá trình sở hữu xe.