Bạn đang thắc mắc giá lăn bánh All-New Xforce 2024 tại Sài Gòn là bao nhiêu? Việc sở hữu một chiếc xe không chỉ dừng lại ở mức giá niêm yết mà còn bao gồm nhiều khoản thuế, phí bắt buộc để xe có thể lăn bánh hợp pháp. Mitsubishi All-New Xforce 2024 là mẫu SUV đô thị nổi bật với thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành linh hoạt. Để giúp bạn có sự chuẩn bị tài chính chính xác, Mitsubishi Bình Dương sẽ cập nhật chi tiết giá lăn bánh All-New Xforce 2024 tại Sài Gòn, giúp bạn hiểu rõ các khoản phí cần chi trả trước khi đưa xe về nhà.

Giá lăn bánh All-New Xforce 2024 tại Sài Gòn mới nhất
Mitsubishi Xforce 2024 hiện đang được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam với bốn phiên bản, có mức giá dao động từ 599 triệu đến 705 triệu đồng.
| Bảng giá xe Mitsubishi Xforce 2024 | Khuyến Mãi Tháng 01/2025 | |
| Mitsubishi Xforce GLX 2024 | 599.000.000đ | Phiếu nhiên liệu trị giá 10 – 15 triệu (Phiên bản Ultimate).
Phiếu nhiên liệu trị giá 25 triệu (Phiên bản Exceed & Premium). |
| Mitsubishi Xforce Exceed 2024 | 640.000.000đ | |
| Mitsubishi Xforce Premium 2024 | 680.000.000đ | |
| Mitsubishi Xforce Ultimate 2024 | 705.000.000đ | |
| Giá xe Xforce Ultimate 02 tone màu | 710.000.000đ | |
Để xe có thể lăn bánh hợp pháp tại Sài Gòn, ngoài mức giá niêm yết, chủ xe cần thanh toán thêm các khoản phí theo quy định, bao gồm:
- Phí trước bạ
- Phí đăng kiểm xe
- Lệ phí cấp biển số
- Phí bảo trì đường bộ
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
- Bảo hiểm vật chất xe (tùy chọn)

Giá lăn bánh All-New Xforce 2024 tại Sài Gòn theo từng phiên bản chi tiết
Dưới đây là tổng chi phí lăn bánh dự kiến của từng phiên bản Mitsubishi Xforce 2024 khi đăng ký tại Sài Gòn:
- Mitsubishi Xforce GLX
- Mitsubishi Xforce Exceed
- Mitsubishi Xforce Premium
- Mitsubishi Xforce Ultimate
Giá lăn bánh All-New Xforce 2024 tại Sài Gòn – Mitsubishi Xforce GLX 2024 tạm tính
| Thuế / Lệ phí | Hà Nội | TP.HCM – Sài Gòn | Tỉnh thành khác |
| Giá xe Xforce 2024 tiêu chuẩn | 599.000.000đ | 599.000.000đ | 599.000.000đ |
| Phí trước bạ | 71.880.000đ | 59.900.000đ | 59.900.000đ |
| Phí biển số | 20.000.000đ | 20.000.000đ | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm | 140.000đ | 140.000đ | 140.000đ |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000đ | 1.560.000đ | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 530.000đ | 530.000đ | 530.000đ |
| Giá lăn bánh Mitsubishi Xforce GLX | 693.065.000đ | 681.085.000đ | 662.085.000đ |
Giá lăn bánh All-New Xforce 2024 tại Sài Gòn – Mitsubishi Xforce Exceed tạm tính
| Thuế / Lệ phí | Hà Nội | TP.HCM – Sài Gòn | Tỉnh thành khác |
| Giá niêm yết | 640.000.000đ | 640.000.000đ | 640.000.000đ |
| Ưu đãi phiếu nhiên liệu – Tháng 01/2025 | 25.000.000đ | 25.000.000đ | 25.000.000đ |
| Phí trước bạ | 76.800.000đ | 64.000.000đ | 64.000.000đ |
| Phí biển số | 20.000.000đ | 20.000.000đ | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm | 95.000đ | 95.000đ | 95.000đ |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000đ | 1.560.000đ | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 530.000đ | 530.000đ | 530.000đ |
| Giá lăn bánh Mitsubishi Xforce Exceed | 713.985.000đ | 701.185.000đ | 682.185.000đ |
Giá lăn bánh All-New Xforce 2024 tại Sài Gòn – Mitsubishi Xforce Premium tạm tính
| Thuế / Lệ phí | Hà Nội | TP.HCM – Sài Gòn | Tỉnh thành khác |
| Giá niêm yết | 680.000.000đ | 680.000.000đ | 680.000.000đ |
| Ưu đãi phiếu nhiên liệu – Tháng 01/2025 | 25.000.000đ | 25.000.000đ | 25.000.000đ |
| Phí trước bạ | 81.600.000đ | 68.000.000đ | 68.000.000đ |
| Phí biển số | 20.000.000đ | 20.000.000đ | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm | 95.000đ | 95.000đ | 95.000đ |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000đ | 1.560.000đ | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 530.000đ | 530.000đ | 530.000đ |
| Giá lăn bánh Mitsubishi Xforce Premium | 758.785.000đ | 745.185.000đ | 726.085.000đ |
Giá lăn bánh All-New Xforce 2024 tại Sài Gòn – Mitsubishi Xforce Ultimate
| Thuế / Lệ phí | Hà Nội | TP.HCM – Sài Gòn | Tỉnh thành khác |
| Giá xe Mitsubishi Xforce Ultimate | 705.000.000đ | 705.000.000đ | 705.000.000đ |
| Ưu đãi phiếu nhiên liệu – Tháng 01/2025 | 15.000.000đ | 15.000.000đ | 15.000.000đ |
| Phí trước bạ | 84.600.000đ | 70.500.000đ | 70.500.000đ |
| Phí biển số | 20.000.000đ | 20.000.000đ | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm | 95.000đ | 95.000đ | 95.000đ |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000đ | 1.560.000đ | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 530.000đ | 530.000đ | 530.000đ |
| Giá lăn bánh Mitsubishi Xforce Ultimate | 796.785.000đ | 782.685.000đ | 763.685.000đ |

Việc nắm rõ giá lăn bánh All-New Xforce 2024 tại Sài Gòn, bao gồm các khoản thuế, phí bắt buộc sẽ giúp bạn chủ động hơn khi lên kế hoạch tài chính. Nếu bạn cần tư vấn hoặc tìm hiểu thêm về các chương trình khuyến mãi, hãy liên hệ ngay với Mitsubishi Bình Dương để nhận thông tin chi tiết và những ưu đãi hấp dẫn!
Hotline: 0906.935.645