All New Triton 2024 giá lăn bánh tại Đắk Lắk hiện đang là một trong những chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khách hàng, nhất là những ai yêu thích dòng xe bán tải vừa mạnh mẽ, vừa tiện dụng. Mẫu xe này không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày mà còn mang lại trải nghiệm lái ấn tượng nhờ thiết kế hiện đại. Hiểu được mong muốn sở hữu một chiếc xe phù hợp của khách hàng, Xe Bình Dương xin cung cấp thông tin chi tiết về giá lăn bánh cùng các khoản thuế và phí liên quan.

Bảng giá All New Triton 2024 giá lăn bánh tại Đắk Lắk
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi tháng 1/2025 |
| 2WD AT GLX | 655.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 20.000.000 VNĐ)– Quà tặng trị giá 10 triệu đồng |
| 2WD AT Premium | 782.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 23.000.000 VNĐ)– Quà tặng trị giá 10 triệu đồng |
| 4WD AT Athlete | 924.000.000 | – Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 28.000.000 VNĐ)– Quà tặng trị giá 10 triệu đồng |
All New Triton 2024 giá lăn bánh tại Đắk Lắk cần các khoản thuế và phí bổ sung để được sử dụng hợp pháp ngoài giá mua xe, cụ thể:
- Thuế trước bạ: Chiếm 60% mức áp dụng cho ô tô con, với mức 7,2% tại Hà Nội và 6% ở các địa phương khác.
- Phí đăng kiểm: 140.000 đồng.
- Lệ phí cấp biển số: 500.000 đồng tại Hà Nội và TP.HCM; 150.000 đồng tại các tỉnh khác.
- Phí bảo trì đường bộ (1 năm): 2.160.000 đồng.
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 531.000 đồng.
- Bảo hiểm vật chất xe (không bắt buộc): Khoảng 1,2% giá trị xe.
Những chi phí này giúp hoàn tất các thủ tục pháp lý, đảm bảo xe lăn bánh an toàn và hợp pháp.

All New Triton 2024 giá lăn bánh tại Đắk Lắk theo từng phiên bản chi tiết
Toàn bộ thông tin chi tiết về All New Triton 2024 giá lăn bánh tại Đắk Lắk của các phiên bản xe được tổng hợp trong bảng dưới, giúp bạn dễ dàng nắm bắt chi phí chính xác nhất khi sở hữu chiếc xe mơ ước này.
All New Triton 2024 giá lăn bánh – Phiên bản Triton 2WD AT GLX
| Thuế / phí | TP.HCM | Hà Nội | Tỉnh thành khác |
| Giá xe Mitsubishi Triton GLX | 655.000.000đ | 655.000.000đ | 655.000.000đ |
| Phí biển số | 500.000đ | 500.000đ | 150.000đ |
| Phí trước bạ (Hỗ trợ 50% trong tháng 1/2025) | 20.000.000đ | 23.580.000 | 20.000.000đ |
| Phí đăng kiểm | 140.000đ | 140.000đ | 140.000đ |
| Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000đ | 2.160.000đ | 2.160.000đ |
| Bảo hiểm TNDS | 531.000đ | 531.000đ | 531.000đ |
| Giá lăn bánh Triton tiêu chuẩn | 670.780.000đ | 681.580.000đ | 670.430.000đ |

All New Triton 2024 giá lăn bánh – Phiên bản Triton 2WD AT Premium
| Thuế / phí | TP.HCM | Hà Nội | Tỉnh thành khác |
| Giá xe Triton 1 cầu Premium | 782.000.000đ | 782.000.000đ | 782.000.000đ |
| Ưu đãi 50% trước bạ (tháng 1/2025) | 23.000.000đ | 28.080.000đ | 23.000.000đ |
| Phí biển số | 500.000đ | 500.000đ | 150.000đ |
| Phí đăng kiểm | 140.000đ | 140.000đ | 140.000đ |
| Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000đ | 2.160.000đ | 2.160.000đ |
| Bảo hiểm TNDS | 531.000đ | 531.000đ | 531.000đ |
| Giá lăn bánh Triton 4x2AT Premium | 798.580.000đ | 819.940.000đ | 798.230.000đ |

All New Triton 2024 giá lăn bánh – Phiên bản Triton 4WD AT Athlete
| Thuế / phí | TP.HCM | Hà Nội | Tỉnh thành khác |
| Giá xe Triton Athlete 4×4 AT | 924.000.000đ | 924.000.000đ | 924.000.000đ |
| Thuế trước bạ (Ưu đãi 50% Tháng 1/2025) | 28.000.000đ | 33.000.000 | 28.000.000 |
| Phí biển số | 500.000đ | 500.000đ | 150.000đ |
| Phí đăng kiểm | 140.000đ | 140.000đ | 140.000đ |
| Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000đ | 2.160.000đ | 2.160.000đ |
| Bảo hiểm TNDS | 531.000 | 531.000 | 531.000 |
| Giá lăn bánh Triton Athlete 2 cầu | 933.980.000đ | 952.440.000đ | 933.280.000đ |

Việc tìm hiểu All new Triton 2024 giá lăn bánh tại Đắk Lắk sẽ giúp bạn chuẩn bị tài chính hợp lý trước khi đưa xe về nhà. Đừng chần chừ, hãy kết nối ngay với Xe Bình Dương để nhận được sự hỗ trợ tận tình từ đội ngũ chuyên viên, giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc và hoàn tất các thủ tục nhanh chóng. Đồng thời, bạn còn có cơ hội nhận những ưu đãi hấp dẫn, giúp việc sở hữu chiếc xe mơ ước trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn bao giờ hết.